Descrizione
| Zona montaggio | Assale posteriore |
|---|---|
| Tipo traz. | Trazione integrale |
| Peso | 0,13 kg |
| Altezza 1 | 40 mm |
| Altezza 2 | 70 mm |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 51 mm |
| Veicolo | Dettagli | Anno costruzione | kW | CV | cm³ | Design | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | 09.2003 - | 44 | 60 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 D Multijet (169.AXC1A) | 09.2003 - | 51 | 70 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) | 10.2004 - | 51 | 70 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
