Descrizione
SERIE BULLONI TESTATA MITSUBISHI PAJERO-L200 2.5 TD /HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD
LUNGHEZZA 104
LUNGHEZZA TOTALE 116,6
FILETTATURA ESTERNA M12X1,25
QUANTITÀ 18 PZ.
LUNGHEZZA TOTALE 116,6
FILETTATURA ESTERNA M12X1,25
QUANTITÀ 18 PZ.
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | |
| Hyundai | Galloper II | 1998/08-2003/12 | JK-01 | 2.5 TCi D | 2476 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Hyundai | Galloper II | 1998/08-2003/12 | JK-01 | 2.5 TD | 2476 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Hyundai | Galloper II | 1998/08-2003/12 | JK-01 | 2.5 TD intercooler | 2476 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Hyundai | Galloper II | 1998/08-2003/12 | JK-01 | 3.0 V6 | 2972 ccm, 104 KW, 141 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 1992/11-1996/08 | K3_T, K2_T, K1_T, K0_T | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 1996/06-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I | 1990/01-1991/12 | L04_G, L14_G | 2.5 TD | 2477 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I | 1989/11-1990/11 | L04_G, L14_G | 2.5 TD | 2477 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Canvas Top | 1989/11-1990/11 | L04_G | 2.5 TD | 2477 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Canvas Top | 1986/05-1989/10 | L04_G | 2.5 TD | 2477 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1990/12-1999/10 | V3_W, V2_W, V4_W | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | 1990/12-2000/04 | V2_W, V4_W | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS |




