Descrizione
SEMIASSE ANTERIORE SINISTRO/SX COMPLETO MITSUBISHI PAJERO II / MITSUBISHI L200 / MITSUBISHI PAJERO SPORT I
CODICI ORIGINALI: MR232856 / MR276871 / MR331260
SEMIASSE ANTERIORE SINISTRO/SX COMPLETO MITSUBISHI:
CODICI ORIGINALI: MR232856 / MR276871 / MR331260
NUOVO
| LATO MONTAGGIO | ASSALE ANTERIORE SX | |
| LUNGHEZZA TOTALE | 640 | |
| DIAMETRO FASCIA ELASTICA | 56 | |
| DENTATURA ESTERNA LATO DIFFERENZIALE | 25 | |
| DENTATURA ESTERNA LATO RUOTA | 28 |
CODICI ORIGINALI: MR232856 / MR276871 / MR331260
SEMIASSE ANTERIORE SINISTRO/SX COMPLETO MITSUBISHI:
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) | 06.1996 - 12.2007 | 8738 | 97 | 132 | 2351 | Pick-up | |||||||||
| L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD | 06.1996 - 12.2007 | 8740 | 73 | 99 | 2477 | Pick-up | |||||||||
| L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 09.2001 - 12.2007 | 17459 | 85 | 115 | 2477 | Pick-up | |||||||||
| PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD | 07.2001 - | 16915 | 85 | 115 | 2477 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 10.1999 | 3414 | 73 | 99 | 2477 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) | 06.1994 - 10.1999 | 4022 | 92 | 125 | 2835 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1997 - 10.1999 | 15261 | 130 | 177 | 2972 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1994 - 05.1997 | 4027 | 133 | 181 | 2972 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 3415 | 110 | 150 | 2972 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 4021 | 153 | 208 | 3497 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 04.2000 | 3413 | 73 | 99 | 2477 | Fuoristrada aperto | |||||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 3416 | 110 | 150 | 2972 | Fuoristrada aperto | |||||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 06.1994 - 04.2000 | 4028 | 133 | 181 | 2972 | Fuoristrada aperto | |||||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) | 11.1998 - | 10682 | 73 | 99 | 2477 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) | 08.2003 - | 17754 | 98 | 133 | 2477 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T) | 07.2002 - | 16886 | 85 | 115 | 2477 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) | 11.1998 - | 10681 | 130 | 177 | 2972 | Fuoristrada chiuso |
CODICI ORIGINALI: MR232856 / MR276871 / MR331260
| Zona montaggio | Assale anteriore Sx |
|---|---|
| Diam. fascia elastica | 56 mm |
| Dentatura esterna lato differenziale | 25 |
| Dentatura est. lato ruota | 28 |
| Lunghezza | 640 mm |
NUOVO
