Descrizione
SEMIASSE ANTERIORE DESTRO/DX COMPLETO MITSUBISHI PAJERO II / MITSUBISHI L200
SEMIASSE ANTERIORE DESTRO/DX COMPLETO MITSUBISHI:
NUOVO
| Zona montaggio | Assale anteriore Dx |
|---|---|
| D2 | 86 mm |
| Diam. fascia elastica | 56 mm |
| Dentatura est. lato ruota | 28 |
| Lunghezza | 528 mm |
SEMIASSE ANTERIORE DESTRO/DX COMPLETO MITSUBISHI:
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD | 06.1996 - 12.2007 | 8740 | 73 | 99 | 2477 | Pick-up | |||||||||
| L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 09.2001 - 12.2007 | 17459 | 85 | 115 | 2477 | Pick-up | |||||||||
| L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 08.2001 - 12.2007 | 17755 | 98 | 133 | 2477 | Pick-up | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) | 04.1991 - 10.1999 | 7300 | 82 | 112 | 2351 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 10.1999 | 3414 | 73 | 99 | 2477 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1994 - 05.1997 | 4027 | 133 | 181 | 2972 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 3415 | 110 | 150 | 2972 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 4021 | 153 | 208 | 3497 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 04.1991 - 04.2000 | 7301 | 82 | 112 | 2351 | Fuoristrada aperto | |||||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 04.2000 | 3413 | 73 | 99 | 2477 | Fuoristrada aperto | |||||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 3416 | 110 | 150 | 2972 | Fuoristrada aperto | |||||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 06.1994 - 04.2000 | 4028 | 133 | 181 | 2972 | Fuoristrada aperto |
NUOVO
| Zona montaggio | Assale anteriore Dx |
|---|---|
| D2 | 86 mm |
| Diam. fascia elastica | 56 mm |
| Dentatura est. lato ruota | 28 |
| Lunghezza | 528 mm |
