Descrizione
POMPA CARBURANTE (BENZINA/GAS) COMPLETA PER DR MOTOR DR 5 - DR MOTOR DR 6 (A 2 BECCUCCI)
POMPA CARBURANTE (BENZINA/GAS) COMPLETA:
COMPLETA - 2 BECCUCCI - Ø EST.TUBI 8/9.5 mm
4 PIN
DR MOTOR:
Verificare i beccucci della pompa in quanto sul medesimo modello di vettura può montarne una con due beccucci
NUOVA
PER INFO 3293821382
POMPA CARBURANTE (BENZINA/GAS) COMPLETA:
COMPLETA - 2 BECCUCCI - Ø EST.TUBI 8/9.5 mm
4 PIN
DR MOTOR:
| costruttore | modello | versione | kw | cv | ccm | Alimentazione | dal | al | motori | cil. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DR 5 | 1.6 BI-FUEL | 75 | 102 | 1597 | BENZINA/GASAUTO (GPL) | 01/2007 |
|
|
| DR | DR 5 | 2.0 | 95 | 128 | 1971 | BENZINA | 01/2007 |
|
|
||||
| DR | DR 5 | 2.0 CNG | 95 | 128 | 1971 | BENZINA/GAS NATURALE (GNC) | 01/2007 |
|
|
||||
| DR | DR 5 | 2.0 LPG | 95 | 128 | 1971 | BENZINA/GASAUTO (GPL) | 01/2007 |
|
|
||||
| DR | DR 6 | 1.5 | 110 | 150 | 1498 | BENZINA | 04/2017 |
|
|
||||
| DR | DR 6 | 1.5 CNG | 110 | 150 | 1498 | BENZINA/GAS NATURALE (GNC) | 04/2017 |
|
|
||||
| DR | DR 6 | 1.5 LPG | 110 | 150 | 1498 | BENZINA/GASAUTO (GPL) | 04/2017 |
|
|
Verificare i beccucci della pompa in quanto sul medesimo modello di vettura può montarne una con due beccucci
NUOVA
PER INFO 3293821382


