Descrizione
PINZA FRENO ANTERIORE DESTRO MITSUBISHI L200 / PAJERO II
DIAMETRO 43
TIPO PINZA FRENO PINZA FRENO (2 PISTONI)
DIAMETRO 43
TIPO PINZA FRENO PINZA FRENO (2 PISTONI)
| Marca | Modello | Piattaforma | Tipo | Anno | Motore | |
| Mitsubishi | L200 | K3_T, K2_T, K1_T, K0_T | 2.5 TD 4WD | 1992/11-1996/08 | 2477 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Mitsubishi | L200 | K7_T, K6_T | 2.4 4WD | 1996/06-2007/12 | 2351 ccm, 97 KW, 132 PS | |
| Mitsubishi | L200 | K7_T, K6_T | 2.5 D | 1996/06-2007/12 | 2477 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Mitsubishi | L200 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 1996/06-2007/12 | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | L200 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 2001/09-2007/12 | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | L200 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 2001/08-2007/12 | 2477 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Mitsubishi | L200 | K7_T, K6_T | 2.8 TD 4WD | 2003/04-2006/06 | 2835 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 2.4 | 1991/04-1999/10 | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 2.5 TD 4WD | 1990/12-1999/10 | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 2.8 TD | 1994/06-1999/10 | 2835 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 1994/06-1997/05 | 2972 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 1997/06-1999/10 | 2972 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 3.0 V6 4WD | 1990/12-1995/12 | 2972 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | V2_W, V4_W | 1.8 GDI | 1998/06-2000/04 | 1834 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | V2_W, V4_W | 2.4 | 1991/04-2000/04 | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | V2_W, V4_W | 2.5 TD 4WD | 1990/12-2000/04 | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | V2_W, V4_W | 3.0 V6 | 1990/12-1995/12 | 2972 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 1994/06-2000/04 | 2972 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 1994/06-2000/04 | 2972 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | K90 | 2.5 TD | 1998/11-2007/12 | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS |
| Marca | Modello | Piattaforma | Tipo | Anno | Motore | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | K90 | 2.5 TD | 2002/07-2008/12 | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | K90 | 2.5 TD | 2003/08-2008/12 | 2477 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | K90 | 2.5 TD 4WD | 1997/11-1998/10 | 2477 ccm, 83 KW, 112 PS |





