Descrizione
KIT RIPARAZIONE PINZA FRENO ANTERIORE MITSUBISHI PAJERO II/ L200
(PISTONI: 43mm)
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | |
| Mitsubishi | L200 | 1996/06-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.4 4WD | 2351 ccm, 97 KW, 132 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 1996/06-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.5 D | 2477 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 2001/08-2005/11 | K7_T, K6_T | 2.5 TD | 2477 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 2001/09-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 2001/08-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 1996/06-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Classic | 2002/07-2006/12 | V2_W | 2.5 TD | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1991/04-1999/10 | V3_W, V2_W, V4_W | 2.4 | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1990/12-1999/10 | V3_W, V2_W, V4_W | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1991/03-1999/08 | V3_W, V2_W, V4_W | 2.5 TDIC | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1993/11-1999/10 | V3_W, V2_W, V4_W | 2.8 D | 2835 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1994/06-1999/10 | V3_W, V2_W, V4_W | 2.8 TD | 2835 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1997/07-1999/10 | V3_W, V2_W, V4_W | 3.5 V6 24V | 3497 ccm, 143 KW, 194 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1994/06-1999/10 | V3_W, V2_W, V4_W | 3.5 V6 24V | 3497 ccm, 153 KW, 208 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1990/12-1995/12 | V3_W, V2_W, V4_W | 3.0 V6 4WD | 2972 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1997/06-1999/10 | V3_W, V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 2972 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1994/06-1997/05 | V3_W, V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 2972 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | 1998/06-2000/04 | V2_W, V4_W | 1.8 GDI | 1834 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | 1991/04-2000/04 | V2_W, V4_W | 2.4 | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | 1990/12-2000/04 | V2_W, V4_W | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS |
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | 1990/12-1995/12 | V2_W, V4_W | 3.0 V6 | 2972 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | 1994/06-2000/04 | V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 2972 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | 1994/06-2000/04 | V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 2972 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Mitsubishi | Pajero III | 2000/04-2006/12 | V7_W, V6_W | 2.5 TDI | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 2003/08-2008/12 | K90 | 2.5 TD | 2477 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 2002/07-2008/12 | K90 | 2.5 TD | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 1998/11-2007/12 | K90 | 2.5 TD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 2003/03-2008/12 | K90 | 3.0 V6 | 2972 ccm, 123 KW, 167 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 2000/06-2008/12 | K90 | 3.0 V6 | 2972 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 1998/11-2008/12 | K90 | 3.0 V6 | 2972 ccm, 130 KW, 177 PS |



