Descrizione
|
anno:12/90->05/94 | Ø PISTONE 91.10 H PISTONE 88.70 COMPRESS. 48,70-2.6-3,00 L.SPINOTTO 75 Ø SPINOTTO 29.00 SEGMENTI 2,5x2x4 |
| GASOLONE GASOLONE | 2476 D 16V 59 KW | D4BF | 4 | (10/07->) GSL | ||
| GASOLONE GASOLONE | 2607 D 8V 63 KW | D4BB | 4 | (01/03->) | ||
| HYUNDAI H1 | 2500 TDI 8V 59 KW | D4B | 4 | (01/1998->) FURGONE | anno:->11/02 | |
| HYUNDAI H1 | 2500 TDI 8V 73 KW | D4B | 4 | (01/1998->) FURGONE | ||
| HYUNDAI H1 | 2500 TDI 8V 74 KW | D4B | 4 | (01/1998->) FURGONE | ||
| HYUNDAI H100 | 2500 D 8V 57 KW | D4B | 4 | (07/93->) | ||
| HYUNDAI H100 | 2500 TDI 8V 59 KW | D4BF | 4 | (06/97->10/01) | ||
| MITSUBISHI L200 | 2500 D 8V 51 KW | 4D56 | 4 | (12/87->05/93) K24T - K34T | ||
| MITSUBISHI L200 | 2500 D 8V 51 KW | 4D56 | 4 | (11/86->08/96) K14T | ||
| MITSUBISHI L200 | 2500 D 8V 55 KW | nd | 4 | (06/96->) K64T | ||
| MITSUBISHI L200 | 2500 TD 8V 64 KW | 4D56T | 4 | (11/92->08/96) K34T | anno:->03/95 | |
| MITSUBISHI L300 | 2500 D 8V | 4D56 | 4 | (11/86->04/94) L039P/P05#-15 | ||
| MITSUBISHI PAJERO | 2300 TD 8V 62 KW | 4D55T | 4 | (04/82->05/86) L043-L048 | ||
| MITSUBISHI PAJERO | 2500 TD 8V 62 KW | 4D56T | 4 | (06/86->10/89) L044-L049 | ||
| MITSUBISHI PAJERO | 2500 TD 8V 70 KW | 4D56T | 4 | (11/89->11/90) L144-L149 | ||
| MITSUBISHI PAJERO | 2500 TD 8V 73 KW | 4D56T | 4 | (12/90->04/04) V2-V4 | anno:12/90->05/94 |

