Descrizione
KIT CUSCINETTO RUOTA ANTERIORE:
MITSUBISHI L200
MITSUBISHI PAJERO I
MITSUBISHI PAJERO II
MITSUBISHI PAJERO SPORT I
HYUNDAI GALLOPER I
CODICI MOTORE: 4D56T / 6G72 / 4D56 (8V) / 4G64 (16V) / 4D56 T / 4D56 TD
LARGHEZZA 19.6
DIAMETRO INTERNO 45.2
DIAMETRO ESTERNO 73.4
DIAMETRO INTERNO 45.2
DIAMETRO ESTERNO 73.4
LATO MONTAGGIO ASSALE ANTERIORE BILATERALE
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | |
| Hyundai | Galloper I | 1991/08-1998/07 | -- | 2.5 TD | 2477 ccm, 62 KW, 85 PS | |
| Hyundai | Galloper I | 1991/08-1998/07 | -- | 2.5 TD intercooler | 2477 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Hyundai | Galloper I | 1991/08-1998/07 | -- | 3.0 V6 | 2972 ccm, 104 KW, 141 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 1986/11-1996/10 | K3_T, K2_T, K1_T, K0_T | 2.5 D | 2476 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 1987/12-1993/05 | K3_T, K2_T, K1_T, K0_T | 2.5 D 4WD | 2476 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 1996/06-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.4 4WD | 2351 ccm, 97 KW, 132 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 2001/08-2005/11 | K7_T, K6_T | 2.5 TD | 2477 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 2001/09-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 2001/08-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 1996/06-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Classic | 2002/07-2006/12 | V2_W | 2.5 TD | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I | 1990/01-1991/12 | L04_G, L14_G | 2.5 TD | 2477 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I | 1989/11-1990/11 | L04_G, L14_G | 2.5 TD | 2477 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I | 1988/11-1990/11 | L04_G, L14_G | 3.0 V6 | 2972 ccm, 104 KW, 141 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Canvas Top | 1982/12-1986/04 | L04_G | 2.3 TD | 2347 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Canvas Top | 1989/11-1990/11 | L04_G | 2.5 TD | 2477 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Canvas Top | 1986/05-1989/10 | L04_G | 2.5 TD | 2477 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Canvas Top | 1983/01-1990/11 | L04_G | 2.6 | 2555 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1990/12-1999/10 | V3_W, V2_W, V4_W | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1994/06-1999/10 | V3_W, V2_W, V4_W | 2.8 TD | 2835 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1990/12-1995/12 | V3_W, V2_W, V4_W | 3.0 V6 4WD | 2972 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1997/06-1999/10 | V3_W, V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 2972 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1994/06-1997/05 | V3_W, V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 2972 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | 1990/12-2000/04 | V2_W, V4_W | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | 1990/12-1995/12 | V2_W, V4_W | 3.0 V6 | 2972 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | 1994/06-2000/04 | V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 2972 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 2003/08-2008/12 | K90 | 2.5 TD | 2477 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 2002/07-2008/12 | K90 | 2.5 TD | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 1998/11-2007/12 | K90 | 2.5 TD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 2000/06-2008/12 | K90 | 3.0 V6 | 2972 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 1998/11-2008/12 | K90 | 3.0 V6 | 2972 ccm, 130 KW, 177 PS |
