Descrizione
VEICOLI COMPATIBILI
| NOME | Market | MODELLO | CILINDRATA | Frames | DA ANNO | A ANNO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L200 | General (EXPORT) | K22T | 2000/4WD(TRUCK) | K0-K3# | 01.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | General (EXPORT) | K24T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) | K0-K3# | 01.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | General (EXPORT) | K32T | 2000/4WD(LONG TRUCK) | K0-K3# | 01.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | General (EXPORT) | K34T | 2500DIESEL/4WD(LONG TRUCK) | K0-K3# | 01.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | General (EXPORT) | K35T | 2400/4WD(LONG TRUCK) | K0-K3# | 01.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K23T | 2600/4WD(TRUCK) | K0-K3# | 05.1986 | 05.1996 | ||
| L200 | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K25T | 2400/4WD(TRUCK) | K0-K3# | 05.1986 | 05.1996 | ||
| L200 | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K26T | 3000/4WD(TRUCK) | K0-K3# | 05.1986 | 05.1996 | ||
| L200 | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K33T | 2600/4WD(LONG TRUCK) | K0-K3# | 05.1986 | 05.1996 | ||
| L200 | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K36T | 3000/4WD(LONG TRUCK) | K0-K3# | 05.1986 | 05.1996 | ||
| L200 | General (BRAZIL) | K34T | 2500DIESEL/4WD(LONG TRUCK) - DOUBLE CAB(W/TURBO),5FM/T LHD | K34T | 06.1996 | 03.2001 | ||
| L200 | Europe | K22T | 2000/4WD(TRUCK) | K0-K3# | 11.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | Europe | K24T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) | K0-K3# | 11.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | Europe | K26T | 3000/4WD(TRUCK) | K0-K3# | 11.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | Europe | K32T | 2000/4WD(LONG TRUCK) | K0-K3# | 11.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | Europe | K33T | 2600/4WD(LONG TRUCK) | K0-K3# | 11.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | Europe | K34T | 2500DIESEL/4WD(LONG TRUCK) | K0-K3# | 11.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | Europe | K35T | 2400/4WD(LONG TRUCK) | K0-K3# | 11.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | Australia | K33T | 2600/4WD(LONG TRUCK) | K10,30# | 03.1986 | 08.1996 | ||
| L200 | Australia | K34T | 2500DIESEL/4WD(LONG TRUCK) | K10,30# | 03.1986 | 08.1996 | ||
| L200 | Australia | K36T | 3000/4WD(LONG TRUCK) | K10,30# | 03.1986 | 08.1996 |
| NOME | Market | MODELLO | CILINDRATA | Frames | DA ANNO | A ANNO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAJERO | Japan | L041G | 2000/RR LEAF | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L043G | 2300DIESEL/RR LEAF | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L044G | 2500DIESEL/RR LEAF | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L046G | 2000/LONG/RR LEAF | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L048G | 2300DIESEL/LONG/RR LEAF | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L049G | 2500DIESEL/LONG/RR LEAF | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L141G | 3000/RR COIL | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L144G | 2500DIESEL/RR COIL | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L146G | 3000/LONG/RR COIL | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L149G | 2500DIESEL/LONG/RR COIL | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Australia | L042G | 2600/RR LEAF | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Australia | L043G | 2300DIESEL/RR LEAF | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Australia | L047G | 2600/LONG/RR LEAF | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Australia | L048G | 2300DIESEL/LONG/RR LEAF | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Australia | L049G | 2500DIESEL/LONG/RR LEAF | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Australia | L146G | 3000/LONG/RR COIL | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Australia | L149G | 2500DIESEL/LONG/RR COIL | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 |



