Descrizione
Lunghezza: 32 mm
Diametro interno: 13 mm
Diametro esterno: 30 mm
Zona montaggio: all'occhio d. balestra, anteriore e posteriore
VEICOLI COMPATIBILI
Diametro interno: 13 mm
Diametro esterno: 30 mm
Zona montaggio: all'occhio d. balestra, anteriore e posteriore
VEICOLI COMPATIBILI
| SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) 1.0 Trazione integrale (SJ 410) | 11.1988 - 12.2004 | 4479 | 33 | 45 | 970 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 11.1988 - 12.2004 | 4480 | 51 | 70 | 1298 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 11.1988 - 12.2004 | 4482 | 44 | 60 | 1324 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 11.1988 - 12.2004 | 4483 | 47 | 64 | 1324 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) 1.9 TD Trazione integrale (SJ 419TD) | 11.1998 - 12.2004 | 11247 | 46 | 63 | 1905 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| SJ 410 1.0 (SJ410) | 09.1981 - 12.1988 | 4478 | 33 | 45 | 970 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| SJ 410 Cabrio (OS) 1.0 (SJ410) | 09.1981 - 07.1991 | 4477 | 33 | 45 | 970 | Fuoristrada aperto | |||||||||
| SJ 413 (OS) 1.3 (SJ 413) | 08.1986 - 08.1990 | 4485 | 44 | 60 | 1324 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| SJ 413 (OS) 1.3 (SJ413) | 09.1984 - 08.1990 | 4486 | 47 | 64 | 1324 | Fuoristrada chiuso |
