Descrizione
FILTRO GASOLIO/CARBURANTE:
FILTRO GASOLIO/CARBURANTE:
MERCEDES:
NUOVO
PER INFO 3293821382
| Lunghezza | 119 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90,4 mm |
| Ø1/Ø2 | IN:10/OUT:8 mm |
FILTRO GASOLIO/CARBURANTE:
MERCEDES:
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE A (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) | 09.2004 - 06.2012 | 18263 | 60 | 82 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| CLASSE A (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) | 09.2004 - 06.2012 | 18264 | 80 | 109 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| CLASSE A (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) | 09.2004 - 06.2012 | 18265 | 103 | 140 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| CLASSE B (W245) B 180 CDI (245.207) | 03.2005 - 11.2011 | 18507 | 80 | 109 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| CLASSE B (W245) B 200 CDI (245.208) | 03.2005 - 11.2011 | 18508 | 103 | 140 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| CLASSE C (W203) C 200 CDI (203.007) | 04.2003 - 02.2007 | 17375 | 90 | 122 | 2148 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE C (W203) C 220 CDI (203.008) | 02.2003 - 02.2007 | 17864 | 110 | 150 | 2148 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE C (W203) C 320 CDI (203.020) | 01.2005 - 02.2007 | 18711 | 165 | 224 | 2987 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE C (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) | 01.2007 - 12.2009 | 22457 | 100 | 136 | 2148 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.008) | 01.2007 - 11.2008 | 22458 | 125 | 170 | 2148 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE C (W204) C 320 CDI (204.022) | 01.2007 - 01.2014 | 22459 | 165 | 224 | 2987 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE C Sportcoupe (CL203) C 200 CDI (203.707) | 03.2003 - 05.2008 | 17379 | 90 | 122 | 2148 | Coupé | |||||||||
| CLASSE C Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.708) | 02.2004 - 05.2008 | 17865 | 110 | 150 | 2148 | Coupé | |||||||||
| CLASSE C T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) | 04.2003 - 08.2007 | 17378 | 90 | 122 | 2148 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE C T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) | 02.2004 - 08.2007 | 17863 | 110 | 150 | 2148 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE C T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) | 06.2005 - 08.2007 | 19257 | 165 | 224 | 2987 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE C T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) | 08.2007 - 12.2009 | 23404 | 100 | 136 | 2148 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE C T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) | 08.2007 - 11.2008 | 23408 | 125 | 170 | 2148 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE C T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) | 08.2007 - 08.2014 | 23459 | 165 | 224 | 2987 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE C T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | 08.2007 - 12.2011 | 23461 | 165 | 224 | 2987 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE CLC (CL203) CLC 200 CDI (203.707) | 05.2008 - 06.2011 | 26568 | 90 | 122 | 2148 | Coupé | |||||||||
| CLASSE CLC (CL203) CLC 220 CDI (203.708) | 05.2008 - 06.2011 | 26569 | 110 | 150 | 2148 | Coupé | |||||||||
| CLASSE E (W211) E 200 CDI (211.004) | 07.2002 - 12.2008 | 16991 | 75 | 102 | 2148 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE E (W211) E 200 CDI (211.004) | 07.2002 - 12.2008 | 16992 | 90 | 122 | 2148 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE E (W211) E 220 CDI (211.006) | 03.2002 - 12.2008 | 16594 | 110 | 150 | 2148 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE E (W211) E 270 CDI (211.016) | 03.2002 - 12.2008 | 16595 | 130 | 177 | 2685 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE E (W211) E 280 4-matic (211.092) | 01.2006 - 12.2008 | 19266 | 170 | 231 | 2996 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE E (W211) E 280 CDI (211.020) | 03.2005 - 12.2008 | 18632 | 140 | 190 | 2987 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE E (W211) E 280 CDI (211.023) | 05.2004 - 12.2008 | 18058 | 130 | 177 | 3222 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE E (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) | 03.2005 - 12.2008 | 18701 | 140 | 190 | 2987 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE E (W211) E 320 CDI (211.022) | 03.2005 - 12.2008 | 18633 | 165 | 224 | 2987 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE E (W211) E 320 CDI (211.026) | 11.2002 - 12.2008 | 17129 | 150 | 204 | 3222 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE E (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) | 03.2005 - 12.2008 | 19293 | 165 | 224 | 2987 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE E (W211) E 420 CDI (211.029) | 01.2006 - 12.2008 | 19263 | 231 | 314 | 3996 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE E T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) | 03.2003 - 07.2009 | 17165 | 110 | 150 | 2148 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE E T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) | 03.2003 - 07.2009 | 17166 | 130 | 177 | 2685 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE E T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) | 03.2005 - 07.2009 | 18635 | 140 | 190 | 2987 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE E T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) | 05.2004 - 07.2009 | 18059 | 130 | 177 | 3222 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE E T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) | 03.2005 - 07.2009 | 18702 | 140 | 190 | 2987 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE E T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) | 03.2005 - 07.2009 | 18634 | 165 | 224 | 2987 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE E T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) | 03.2003 - 07.2009 | 17167 | 150 | 204 | 3222 | Station wagon | |||||||||
| CLASSE GL (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) | 09.2006 - 05.2009 | 19347 | 165 | 224 | 2987 | SUV | |||||||||
| CLASSE GL (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) | 05.2009 - 08.2012 | 32164 | 225 | 306 | 3996 | SUV | |||||||||
| CLASSE GLK (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) | 06.2008 - 06.2015 | 28210 | 165 | 224 | 2987 | SUV | |||||||||
| CLASSE M (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) | 07.2005 - 07.2009 | 18593 | 140 | 190 | 2987 | SUV | |||||||||
| CLASSE M (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) | 07.2005 - 07.2009 | 18594 | 165 | 224 | 2987 | SUV | |||||||||
| CLASSE M (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) | 02.2006 - 09.2009 | 19735 | 225 | 306 | 3996 | SUV | |||||||||
| CLASSE M (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) | 09.2009 - 12.2011 | 32168 | 225 | 306 | 3996 | SUV | |||||||||
| CLASSE R (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020) | 05.2006 - 12.2012 | 19497 | 140 | 190 | 2987 | MPV / Space wagon | |||||||||
| CLASSE R (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 07.2009 - 12.2012 | 31495 | 165 | 224 | 2987 | MPV / Space wagon | |||||||||
| CLASSE S (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) | 12.2005 - 06.2009 | 19709 | 173 | 235 | 2987 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE S (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 10.2006 - 12.2013 | 19852 | 173 | 235 | 2987 | Tre volumi | |||||||||
| CLASSE S (W221) S 420 CDI (221.028, 221.128) | 10.2006 - 12.2009 | 19853 | 235 | 320 | 3996 | Tre volumi | |||||||||
| CLK (C209) 220 CDI (209.308) | 01.2005 - 05.2009 | 18707 | 110 | 150 | 2148 | Coupé | |||||||||
| CLK (C209) 320 CDI (209.320) | 01.2005 - 05.2009 | 18708 | 165 | 224 | 2987 | Coupé | |||||||||
| CLK Cabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420) | 03.2005 - 03.2010 | 20640 | 165 | 224 | 2987 | Cabriolet | |||||||||
| CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) | 01.2005 - 12.2010 | 18962 | 165 | 224 | 2987 | Coupé | |||||||||
| CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) | 04.2009 - 12.2010 | 31064 | 165 | 224 | 2987 | Coupé | |||||||||
| SPRINTER 3,5-t Furgonato (906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 - 12.2009 | 19656 | 80 | 109 | 2148 | Furgonato | |||||||||
| SPRINTER 3,5-t Furgonato (906) 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 - 12.2009 | 19657 | 110 | 150 | 2148 | Furgonato | |||||||||
| SPRINTER 3,5-t Furgonato (906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 - 12.2009 | 19663 | 135 | 184 | 2987 | Furgonato | |||||||||
| SPRINTER 3-t Furgonato (906) 211 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 - 12.2009 | 19642 | 80 | 109 | 2148 | Furgonato | |||||||||
| SPRINTER 3-t Furgonato (906) 213 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 - 12.2009 | 19644 | 95 | 129 | 2148 | Furgonato | |||||||||
| SPRINTER 3-t Furgonato (906) 215 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 - 12.2009 | 19647 | 110 | 150 | 2148 | Furgonato | |||||||||
| SPRINTER 3-t Furgonato (906) 218 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 - 12.2009 | 19649 | 135 | 184 | 2987 | Furgonato | |||||||||
| SPRINTER 5-t Furgonato (906) 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2006 - 12.2009 | 19667 | 65 | 88 | 2148 | Furgonato | |||||||||
| VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 09.2003 - | 17411 | 80 | 109 | 2148 | MPV / Space wagon | |||||||||
| VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 08.2005 - | 28506 | 85 | 116 | 2148 | MPV / Space wagon | |||||||||
| VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.713) | 07.2005 - | 19736 | 80 | 109 | 2148 | MPV / Space wagon | |||||||||
| VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 09.2003 - | 17410 | 110 | 150 | 2148 | MPV / Space wagon | |||||||||
| VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... | 07.2005 - | 19737 | 110 | 150 | 2148 | MPV / Space wagon | |||||||||
| VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 03.2006 - | 19738 | 150 | 204 | 2987 | MPV / Space wagon | |||||||||
| VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 07.2010 - | 7678 | 165 | 224 | 2987 | MPV / Space wagon | |||||||||
| VITO / MIXTO Furgonato (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2003 - | 18101 | 65 | 88 | 2148 | Furgonato | |||||||||
| VITO / MIXTO Furgonato (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 08.2006 - | 28507 | 70 | 95 | 2148 | Furgonato | |||||||||
| VITO / MIXTO Furgonato (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2003 - | 17413 | 80 | 109 | 2148 | Furgonato | |||||||||
| VITO / MIXTO Furgonato (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2007 - | 28157 | 80 | 109 | 2148 | Furgonato | |||||||||
| VITO / MIXTO Furgonato (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2003 - | 17412 | 110 | 150 | 2148 | Furgonato | |||||||||
| VITO / MIXTO Furgonato (W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 07.2006 - | 28158 | 110 | 150 | 2148 | Furgonato | |||||||||
| VITO / MIXTO Furgonato (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 07.2006 - | 28156 | 150 | 204 | 2987 | Furgonato | |||||||||
| VITO Autobus (W639) 109 CDI (639.701, 639.703) | 09.2006 - | 20074 | 70 | 95 | 2148 | Autobus | |||||||||
| VITO Autobus (W639) 109 CDI 4x4 (639.701) | 09.2007 - | 28154 | 70 | 95 | 2148 | Autobus | |||||||||
| VITO Autobus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2007 - | 28162 | 85 | 116 | 2148 | Autobus | |||||||||
| VITO Autobus (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2007 - | 28161 | 80 | 109 | 2148 | Autobus | |||||||||
| VITO Autobus (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) | 09.2007 - | 28163 | 110 | 150 | 2148 | Autobus | |||||||||
| VITO Autobus (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 07.2006 - | 28164 | 150 | 204 | 2987 | Autobus |
| Lunghezza | 119 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90,4 mm |
| Ø1/Ø2 | IN:10/OUT:8 mm |
NUOVO
PER INFO 3293821382


