Descrizione
FILTRO BENZINA/CARBURANTE:
FILTRO BENZINA/CARBURANTE:
HYUNDAI:
NUOVO
PER INFO 3293821382
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
|---|---|
| Lunghezza | 105,3 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Filettatura interna | IN: M14 x 1,5 O mm |
FILTRO BENZINA/CARBURANTE:
HYUNDAI:
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE (GK) 2.0 | 03.2002 - 08.2009 | 16369 | 102 | 139 | 1975 | Coupé | |||||||||
|
COUPE (RD) 1.6 16V |
03.1998 - 04.2002 | 10161 | 85 | 116 | 1599 | Coupé | |||||||||
|
COUPE (RD) 1.6 i 16V |
12.1996 - 04.2002 | 11139 | 84 | 114 | 1599 | Coupé | |||||||||
| COUPE (RD) 2.0 16V | 03.2001 - 04.2002 | 16168 | 99 | 135 | 1975 | Coupé | |||||||||
|
COUPE (RD) 2.0 16V |
08.1996 - 04.2002 | 5854 | 102 | 139 | 1975 | Coupé | |||||||||
| ELANTRA (XD) 1.6 | 06.2000 - 07.2006 | 15127 | 79 | 107 | 1599 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| ELANTRA (XD) 2.0 | 06.2000 - 07.2006 | 15951 | 102 | 139 | 1975 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| ELANTRA (XD) 2.0 | 06.2000 - 07.2006 | 15128 | 104 | 141 | 1975 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| ELANTRA Tre volumi (XD) 1.6 | 06.2000 - 07.2006 | 15129 | 79 | 107 | 1599 | Tre volumi | |||||||||
| ELANTRA Tre volumi (XD) 2.0 | 06.2000 - 07.2006 | 15950 | 102 | 139 | 1975 | Tre volumi | |||||||||
| ELANTRA Tre volumi (XD) 2.0 | 06.2000 - 07.2006 | 15130 | 104 | 141 | 1975 | Tre volumi | |||||||||
| GETZ (TB) 1.1 | 09.2002 - 09.2005 | 16978 | 46 | 63 | 1086 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| GETZ (TB) 1.1 | 09.2005 - 06.2009 | 19715 | 49 | 67 | 1086 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| GETZ (TB) 1.3 | 09.2003 - 09.2005 | 18027 | 63 | 85 | 1341 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| GETZ (TB) 1.3 i | 09.2002 - 03.2004 | 16814 | 60 | 82 | 1341 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| GETZ (TB) 1.4 i | 08.2005 - 12.2010 | 19917 | 71 | 97 | 1399 | 2 volumi /Coda spiovente | |||||||||
| H100 Autobus (P) 2.4 | 01.1997 - 03.2000 | 8367 | 84 | 114 | 2351 | Autobus | |||||||||
|
H100 Autobus (P) 2.4 |
07.1993 - 03.2000 | 14192 | 90 | 122 | 2351 | Autobus | |||||||||
|
LANTRA II (J-2) 1.5 12V |
12.1996 - 09.2000 | 8273 | 65 | 88 | 1495 | Tre volumi | |||||||||
| LANTRA II (J-2) 1.6 16V | 11.1995 - 09.2000 | 5205 | 84 | 114 | 1599 | Tre volumi | |||||||||
| LANTRA II (J-2) 1.6 i | 11.1995 - 09.2000 | 5204 | 66 | 90 | 1599 | Tre volumi | |||||||||
| LANTRA II (J-2) 1.8 16V | 11.1995 - 09.2000 | 5206 | 94 | 128 | 1795 | Tre volumi | |||||||||
|
LANTRA II (J-2) 2.0 16V |
08.1996 - 09.2000 | 7824 | 102 | 139 | 1975 | Tre volumi | |||||||||
| LANTRA II Station wagon (J-2) 1.5 12V | 04.1997 - 10.2000 | 8270 | 65 | 88 | 1495 | Station wagon | |||||||||
| LANTRA II Station wagon (J-2) 1.6 16V | 02.1996 - 10.2000 | 5572 | 84 | 114 | 1599 | Station wagon | |||||||||
| LANTRA II Station wagon (J-2) 1.6 i | 02.1996 - 10.2000 | 5571 | 66 | 90 | 1599 | Station wagon | |||||||||
| LANTRA II Station wagon (J-2) 1.8 16V | 02.1996 - 10.2000 | 7408 | 94 | 128 | 1795 | Station wagon | |||||||||
|
LANTRA II Station wagon (J-2) 2.0 16V |
11.1995 - 10.2000 | 8271 | 102 | 139 | 1975 | Station wagon |
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
|---|---|
| Lunghezza | 105,3 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Filettatura interna | IN: M14 x 1,5 O mm |
NUOVO
PER INFO 3293821382

