Descrizione
DISCHI FRENO POSTERIORI:
TOYOTA LAND CRUISER (KZJ70/ KZJ90) 3.0
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ120/ KDJ150) 3.0
CODICI MOTORE: 1KZ-T / 1KD-FTV / 1KZ-TE / 5VZ-FE / 1GR-FE
LATO MONTAGGIO ASSALE POSTERIORE
FORO INTERNO-Ø 105,9
ALTEZZA 68,3
DIAMETRO 311,8
SPESSORE DISCO FRENO 18
SPESSORE MIN. 16
N° FORI 6
TIPO DISCO FRENO VENTILATO
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | |
| Toyota | Land Cruiser | 2004/08-2009/07 | KDJ12_, GRJ12_ | 3.0 D-4D | 2982 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Toyota | Land Cruiser | 2002/09-2009/07 | KDJ12_, GRJ12_ | 3.0 D-4D | 2982 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Toyota | Land Cruiser | 2002/09-2009/07 | KDJ12_, GRJ12_ | 3.0 D-4D | 2982 ccm, 127 KW, 173 PS | |
| Toyota | Land Cruiser | 1993/05-1996/05 | PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_ | 3.0 TD | 2982 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Toyota | Land Cruiser | 2009/08-2010/12 | TRJ15_, KDJ15_, GRJ15_, GDJ15_ | 3.0 D-4D | 2982 ccm, 127 KW, 173 PS | |
| Toyota | Land Cruiser | 2009/08-2019/12 | _J15_ | 4.0 V6 VVT-i | 3956 ccm, 207 KW, 282 PS | |
| Toyota | Land Cruiser 90 | 1996/03-2002/12 | _J9_ | 3.4i 24V | 3378 ccm, 131 KW, 178 PS | |
| Toyota | Land Cruiser 90 | 2000/08-2002/08 | _J9_ | 3.0 D-4D 4WD | 2982 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Toyota | Land Cruiser 90 | 1996/04-2002/12 | _J9_ | 3.0 TD | 2982 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Toyota | Land Cruiser HardTop | 1993/05-1996/05 | _J7_ | 3.0 TD | 2982 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2002/09-2009/07 | _J12_ | 3.0 D-4D | 2982 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2010/10-2019/12 | _J15_ | 3.0 D-4D | 2982 ccm, 140 KW, 190 PS |

