Descrizione
| Zona montaggio | sul lato del cambio |
|---|---|
| Diametro interno | 23 |
| PANDA (141_) 1000 | 01.1986 - 04.1992 | 32 | 44 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANDA (141_) 1000 | 01.1985 - 12.1992 | 37 | 50 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 1000 4x4 | 05.1986 - 12.1994 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 1000 i.e. Cat | 10.1987 - 08.1998 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 1100 | 05.1991 - 12.1999 | 37 | 50 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 1100 4x4 | 02.1995 - 07.2004 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 1300 D | 04.1986 - 12.1992 | 27 | 37 | 1302 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 750 | 01.1986 - 10.2003 | 25 | 34 | 770 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 900 | 04.1992 - 12.1996 | 29 | 40 | 899 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA Van (141_) 1000 | 01.1986 - 02.1992 | 32 | 44 | 999 | Furgonato | ||||||||
| PANDA Van (141_) 750 | 01.1986 - 07.1992 | 25 | 34 | 764 | Furgonato |
