Descrizione
| Lunghezza | 575 |
|---|
| Veicolo | Anno costruzione | kW | CV | cm³ | Design | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANDA (141_) 1000 4x4 | 05.1986 - 12.1994 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 1000 i.e. Cat | 10.1987 - 08.1998 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 1100 | 05.1991 - 12.1999 | 37 | 50 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 1100 | 02.1995 - 09.2003 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 1100 4x4 | 02.1995 - 07.2004 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 1100 Trekking 4x4 | 10.1991 - 07.2004 | 37 | 50 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA (141_) 900 | 04.1992 - 12.1996 | 29 | 40 | 899 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA Van (141_) 1000 i.e | 08.1992 - 02.2004 | 33 | 45 | 999 | Furgonato |
