Descrizione
| SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) 1.0 Trazione integrale (SJ 410) | 11.1988 - 12.2004 | 33 | 45 | 970 | Fuoristrada chiuso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 11.1988 - 12.2004 | 51 | 70 | 1298 | Fuoristrada chiuso | ||||||||
| SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 11.1988 - 12.2004 | 44 | 60 | 1324 | Fuoristrada chiuso | ||||||||
| SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 11.1988 - 12.2004 | 47 | 64 | 1324 | Fuoristrada chiuso | ||||||||
| SJ 410 1.0 (SJ410) | 09.1981 - 12.1988 | 33 | 45 | 970 | Fuoristrada chiuso | ||||||||
| SJ 410 Cabrio (OS) 1.0 (SJ410) | 09.1981 - 07.1991 | 33 | 45 | 970 | Fuoristrada aperto | ||||||||
| SJ 413 (OS) 1.3 (SJ 413) | 08.1986 - 08.1990 | 44 | 60 | 1324 | Fuoristrada chiuso | ||||||||
| SJ 413 (OS) 1.3 (SJ413) | 09.1984 - 08.1990 | 47 | 64 | 1324 | Fuoristrada chiuso |

