Descrizione
| Zona montaggio | Assale anteriore, bilaterale |
|---|---|
| Asta/Puntone | Asta del pendolo |
| Materiale | Acciaio |
| Lunghezza | 315,0 mm |
VEICOLI COMPATIBILI
| Veicolo | Dettagli | Anno costruzione | kW | CV | cm³ | Design | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.1 (169.AXA1A) | 09.2003 - | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | 09.2003 - | 44 | 60 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | 03.2010 - 08.2013 | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 4x4 (169.AXB2A) | 10.2004 - | 44 | 60 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | 04.2010 - 08.2013 | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 LPG (169.AXB1A) | 04.2009 - | 44 | 60 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 LPG (169CXF1A) | 11.2010 - 08.2013 | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | 01.2007 - 12.2011 | 44 | 60 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 D Multijet (169.AXC1A) | 09.2003 - | 51 | 70 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 06.2006 - 08.2013 | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) | 10.2004 - | 51 | 70 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 09.2010 - 08.2013 | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.4 Natural Power (169AXHIA) | 09.2010 - 08.2013 | 57 | 78 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
| PANDA Van (169_) 1.1 (169CXA1A) | 09.2004 - | 40 | 54 | 1108 | Furgonato | ||||||||
| PANDA Van (169_) 1.2 | 09.2004 - | 44 | 60 | 1242 | Furgonato | ||||||||
| PANDA Van (169_) 1.2 | 09.2010 - | 51 | 69 | 1242 | Furgonato | ||||||||
| PANDA Van (169_) 1.2 4x4 | 09.2004 - | 44 | 60 | 1242 | Furgonato | ||||||||
| PANDA Van (169_) 1.2 4x4 | 09.2010 - | 51 | 69 | 1242 | Furgonato | ||||||||
| PANDA Van (169_) 1.2 LPG | 04.2009 - | 44 | 60 | 1242 | Furgonato | ||||||||
| PANDA Van (169_) 1.2 LPG | 09.2010 - | 51 | 69 | 1242 | Furgonato | ||||||||
| PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet | 03.2004 - | 51 | 70 | 1248 | Furgonato | ||||||||
| PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet | 01.2006 - | 55 | 75 | 1248 | Furgonato | ||||||||
| PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet 4x4 | 10.2004 - 12.2006 | 51 | 70 | 1248 | Furgonato | ||||||||
| PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet 4x4 | 01.2006 - | 55 | 75 | 1248 | Furgonato | ||||||||
| PANDA Van (169_) 1.4 Natural Power | 10.2009 - | 57 | 78 | 1368 | Furgonato |
