Descrizione
INGRANAGGIO ALBERO SINISTROSO
ALBERO DISTRIBUZIONE / A CAMME SUZUKI SJ410 1.0
ALBERO DISTRIBUZIONE / A CAMME SUZUKI SJ410 1.0
| SUZUKI SJ410 | 1000 33 KW | F10A | 4 | (09/81->06/83) TYPE 1 SJ40 | ||
| SUZUKI SJ410 | 1000 33 KW | F10A | 4 | (08/85->01/88) TYPE 3-4-5 SJ40/1 | ||
| SUZUKI SJ410 | 1000 33 KW | F10A | 4 | (06/83->8/85) TYPE 2 SJ40 | ||
| SUZUKI SJ410 | 1000 33 KW | F10A | 4 | (01/85->01/88) SJS SANTANA | ||
| SUZUKI SJ410 | 1000 33 KW | F10A | 4 | (01/1988->09/1998) SJS03 SAMURAI - SANTANA | ||
| SUZUKI SJ410 | 1000 34 KW | F10A | 4 | (01/1988->09/1998) SJS03 SAMURAI - SANTANA |



