Description
| Assembly area | Front axle left |
|---|---|
| Weight | 0.325 kg |
| Rod/Strut | Pendulum rod |
COMPATIBLE VEHICLES
| Brand | Model | Platform | Type | Year | Motor | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 2.4 | 1991/04-1999/10 | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 2.5 TD 4WD | 1990/12-1999/10 | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 2.8 TD | 1994/06-1999/10 | 2835 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 1994/06-1997/05 | 2972 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 3.0 V6 4WD | 1990/12-1995/12 | 2972 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 3.5 V6 24V | 1994/06-1999/10 | 3497 ccm, 153 KW, 208 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II | V3_W, V2_W, V4_W | 3.5 V6 24V | 1997/07-1999/10 | 3497 ccm, 143 KW, 194 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | V2_W, V4_W | 2.4 | 1991/04-2000/04 | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | V2_W, V4_W | 2.5 TD 4WD | 1990/12-2000/04 | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | V2_W, V4_W | 3.0 V6 | 1990/12-1995/12 | 2972 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 1994/06-2000/04 | 2972 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top | V2_W, V4_W | 3.0 V6 24V | 1994/06-2000/04 | 2972 ccm, 133 KW, 181 PS |



