Description
FRONT UPPER SUSPENSION ARM END CAP RIGHT AND LEFT MITSUBISHI PAJERO 3.2
| Brand | Model | Platform | Type | Year | Motor | |
| Mitsubishi | L200/Triton | KA_T, KB_T | 2.5 DI-D | 2007/08-2015/12 | 2477 ccm, 123 KW, 167 PS | |
| Mitsubishi | L200/Triton | KA_T, KB_T | 2.5 DI-D | 2007/04-2015/12 | 2477 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Mitsubishi | L200/Triton | KA_T, KB_T | 2.5 DI-D | 2010/01-2015/12 | 2477 ccm, 131 KW, 178 PS | |
| Mitsubishi | L200/Triton | KA_T, KB_T | 2.5 DI-D | 2010/04-2015/12 | 2477 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Mitsubishi | L200/Triton | KA_T, KB_T | 2.5 DI-D 4WD | 2005/11-2015/12 | 2477 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mitsubishi | L200/Triton | KA_T, KB_T | 2.5 DI-D 4WD | 2007/10-2015/12 | 2477 ccm, 123 KW, 167 PS | |
| Mitsubishi | L200/Triton | KA_T, KB_T | 2.5 DiD | 2005/11-2015/12 | 2477 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Classic | V2_W | 2.5 TD | 2002/07-2006/12 | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | Pajero III | V7_W, V6_W | 2.5 TDI | 2001/09-2006/12 | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | Pajero III | V7_W, V6_W | 3.2 DI-D | 2000/04-2006/12 | 3200 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Mitsubishi | Pajero III | V7_W, V6_W | 3.2 DI-D | 2000/04-2001/10 | 3200 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Mitsubishi | Pajero III | V7_W, V6_W | 3.5 | 2000/04-2007/01 | 3497 ccm, 149 KW, 203 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV | V8_W, V9_W | 3.0 4WD | 2007/02-2018/12 | 2972 ccm, 131 KW, 178 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV | V8_W, V9_W | 3.2 DI-D | 2007/02-2018/12 | 3200 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV | V8_W, V9_W | 3.2 DI-D | 2007/02-2018/12 | 3200 ccm, 123 KW, 167 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV | V8_W, V9_W | 3.2 DI-D | 2007/02-2018/12 | 3200 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV | V8_W, V9_W | 3.2 DI-D 4WD | 2007/02-2018/12 | 3200 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV | V8_W, V9_W | 3.2 DI-D 4WD | 2009/01-2018/12 | 3200 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV | V8_W, V9_W | 3.8 V6 | 2007/02-2018/12 | 3828 ccm, 184 KW, 250 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV | V8_W, V9_W | 3.8 V6 | 2010/02-2018/12 | 3828 ccm, 182 KW, 248 PS |

