Description
LENGTH 112
WIDTH 102
HEIGHT 35
MOUNTING SIDE ON THE GEARBOX SIDE
GEARBOX / ENGINE SUPPORT:
WIDTH 102
HEIGHT 35
MOUNTING SIDE ON THE GEARBOX SIDE
GEARBOX / ENGINE SUPPORT:
| Description | KW | CCM | Cylinders | From/to | Engine code | Diet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V | 63 | 1590 | 4 | 10-1988/12-1999 | HDC | gas |
| DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) 1.6 i 16V | 70 | 1590 | 4 | 10-1988/12-1999 | HD-E | gas |
| DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) 1.6 16V | 63 | 1590 | 4 | 10-1988/12-1999 | HDC | gas |
| DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V | 70 | 1590 | 4 | 10-1988/12-1999 | HD-E | gas |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.0 | 65 | 1998 | 4 | 02-1985/04-1993 | 3Y | gas |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.2 4x4 | 67 | 2237 | 4 | 09-1991/04-1993 | gas | |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/12-1998 | DL | Diesel |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 72 | 2765 | 4 | 05-1993/12-1998 | DL 52 | Diesel |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 75 | 2765 | 4 | 09-1991/12-1998 | DL 52 | Diesel |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 67 | 2765 | 4 | 12-1987/04-1993 | DL 51 | Diesel |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.0 | 65 | 1998 | 4 | 02-1985/04-1993 | 3Y | gas |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.2 4x4 | 67 | 2237 | 4 | 09-1991/04-1993 | gas | |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/12-1998 | DL | Diesel |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 75 | 2765 | 4 | 09-1991/12-1998 | DL 52 | Diesel |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 67 | 2765 | 4 | 12-1987/04-1993 | DL 51 | Diesel |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/03-1987 | DL | Diesel |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD | 65 | 2765 | 4 | 09-1985/04-1987 | DL 50 | Diesel |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/03-1987 | DL | Diesel |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD | 65 | 2765 | 4 | 09-1985/04-1987 | DL 50 | Diesel |
LENGTH 112
WIDTH 102
HEIGHT 35
MOUNTING SIDE ON THE GEARBOX SIDE
WIDTH 102
HEIGHT 35
MOUNTING SIDE ON THE GEARBOX SIDE

