Description
COMPLETE FRONT AXLE SHAFT RIGHT/RH MITSUBISHI PAJERO II / MITSUBISHI L200 / MITSUBISHI PAJERO SPORT I
ORIGINAL CODES: MN107601 / MR276870 / MR276874
COMPLETE FRONT AXLE SHAFT RIGHT/RH MITSUBISHI:
ORIGINAL CODES: MN107601 / MR276870 / MR276874
NEW
| Assembly area | Front axle right |
|---|---|
| Elastic band diameter | 56 mm |
| External toothing on wheel side | 28 |
| Length | 538 mm |
ORIGINAL CODES: MN107601 / MR276870 / MR276874
COMPLETE FRONT AXLE SHAFT RIGHT/RH MITSUBISHI:
| Vehicle | Year of construction | TecDoc type number | kW | CV | cm³ | Design | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) | 06.1996 - 12.2007 | 8738 | 97 | 132 | 2351 | Pick-up | |||||||||
| L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD | 06.1996 - 12.2007 | 8740 | 73 | 99 | 2477 | Pick-up | |||||||||
| L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 09.2001 - 12.2007 | 17459 | 85 | 115 | 2477 | Pick-up | |||||||||
| PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD | 07.2001 - | 16915 | 85 | 115 | 2477 | Closed off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 10.1999 | 3414 | 73 | 99 | 2477 | Closed off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) | 06.1994 - 10.1999 | 4022 | 92 | 125 | 2835 | Closed off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1997 - 10.1999 | 15261 | 130 | 177 | 2972 | Closed off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1994 - 05.1997 | 4027 | 133 | 181 | 2972 | Closed off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 3415 | 110 | 150 | 2972 | Closed off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 4021 | 153 | 208 | 3497 | Closed off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 04.2000 | 3413 | 73 | 99 | 2477 | Open off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 3416 | 110 | 150 | 2972 | Open off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 06.1994 - 04.2000 | 4028 | 133 | 181 | 2972 | Open off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) | 11.1998 - | 10682 | 73 | 99 | 2477 | Closed off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) | 08.2003 - | 17754 | 98 | 133 | 2477 | Closed off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T) | 07.2002 - | 16886 | 85 | 115 | 2477 | Closed off-road vehicle | |||||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) | 11.1998 - | 10681 | 130 | 177 | 2972 | Closed off-road vehicle |
ORIGINAL CODES: MN107601 / MR276870 / MR276874
| Assembly area | Front axle right |
|---|---|
| Elastic band diameter | 56 mm |
| External toothing on wheel side | 28 |
| Length | 538 mm |
NEW
