Description
EXEDY CLUTCH KIT + DUAL MASS FLYWHEEL 4-piece MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D (V68W)
4-PIECE CLUTCH KIT + DUAL MASS FLYWHEEL:
NEW
FOR INFO 3293821382
4-PIECE CLUTCH KIT + DUAL MASS FLYWHEEL:
Product Description
| Number of teeth | 23 |
| External diameter | 275 |
| Hole circle-Ø | 304 |
| Engine equipment | for engines with dual-mass flywheel |
| Supplementary Article/Supplementary Information 2 | with support/bearing |
| composite | in four pieces |
Compatible cars:
| MANUFACTURER/MODEL | KW | YEAR |
| Model | Year | Platform | Type | Motor | ||
| Mitsubishi | Pajero III | 2000/04-2006/12 | V7_W, V6_W | 3.2 DI-D | 3200 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Mitsubishi | Pajero III | 2000/04-2001/10 | V7_W, V6_W | 3.2 DI-D | 3200 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Mitsubishi | Pajero III Canvas Top | 2001/10-2006/12 | V6_W, V7_W | 3.2 DI-D | 3200 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Mitsubishi | Pajero III Canvas Top | 2000/04-2006/12 | V6_W, V7_W | 3.2 DI-D | 3200 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV | 2010/01-2019/12 | V8_W, V9_W | 3.2 DI-D | 3200 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV | 2007/02-2019/12 | V8_W, V9_W | 3.2 DI-D | 3200 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV | 2007/02-2019/12 | V8_W, V9_W | 3.2 DI-D | 3200 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV | 2007/02-2019/12 | V8_W, V9_W | 3.2 DI-D 4WD | 3200 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mitsubishi | Pajero IV Van | 2006/11-2019/12 | V90, V80, V8_V | 3.2 DI-D | 3200 ccm, 118 KW, 160 PS |
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D | 118 | 04.2000 - 12.2006 |
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D | 121 | 04.2000 - 10.2001 |
| MITSUBISHI PAJERO III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 D 4WD (V78W, V68W) | 121 | 04.2000 - 12.2006 |
| MITSUBISHI PAJERO III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 121 | 04.2000 - 12.2006 |
| MITSUBISHI PAJERO III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 118 | 10.2001 - 12.2006 |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 121 | 01.2010 - |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 118 | 02.2007 - |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 125 | 02.2007 - |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 140 | 02.2007 - |
| MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80, V8_V) 3.2 DI-D | 118 | 11.2006 - |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (V90, V80, V8_V) 3.2 DI-D | 118 | 11.2006 - |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D | 118 | 04.2000 - 12.2006 |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D | 121 | 04.2000 - 10.2001 |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 D 4WD (V78W, V68W) | 121 | 04.2000 - 12.2006 |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 121 | 04.2000 - 12.2006 |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 118 | 10.2001 - 12.2006 |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 121 | 01.2010 - |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 118 | 02.2007 - |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 125 | 02.2007 - |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 140 | 02.2007 - |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 D 4WD (V78W, V68W) | 121 | 04.2000 - 12.2006 |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 121 | 04.2000 - 12.2006 |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 118 | 10.2001 - 12.2006 |
NEW
FOR INFO 3293821382




