Description
MITSUBISHI PAJERO III / PAJERO SPORT / L200 2.5 TD ENGINE HEAD GASKET
COMPATIBILITY: HYUNDAI GALLOPER 2.5 TD
4-NOTCH HEAD GASKET
ENGINE CODES: 4D56T / 4D56TD / D4BH / D4BF / D4BA
THICKNESS: 1.45 mm
| Brand | Model | Year | Platform | Type | Motor | |
| Hyundai | Galloper II | 1998/08-2003/12 | JK-01 | 2.5 TCi D | 2476 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Hyundai | Galloper II | 1998/08-2003/12 | JK-01 | 2.5 TD | 2476 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 2001/08-2005/11 | K7_T, K6_T | 2.5 TD | 2477 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 2001/09-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 2001/08-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Mitsubishi | L200 | 1996/06-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero III | 2001/09-2006/12 | V7_W, V6_W | 2.5 TDI | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | Pajero III | 2000/04-2006/12 | V7_W, V6_W | 2.5 TDI | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 2003/08-2008/12 | K90 | 2.5 TD | 2477 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 2002/07-2008/12 | K90 | 2.5 TD | 2477 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 1998/11-2007/12 | K90 | 2.5 TD | 2477 ccm, 73 KW, 99 PS |
