Description
COMPATIBLE VEHICLES
| NAME | Market | MODEL | DISPLACEMENT | Frames | FROM YEAR | A YEAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(CLUB CAB/WIDE/SS4),5FM/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(C-CAB/WIDE/SS4/HI-PWR),5FM/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(C-CAB/WIDE/SS4/HI-PWR),5FM/T RHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(CLUB CAB/WIDE/SS4),5FM/T RHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(DOUBLE CAB/WIDE/SS4),5FM/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(DOUBLE CAB/WIDE/SS4),5FM/T RUSSIA | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(W-CAB/WIDE/SS4/HI-PWR),5FM/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(W-CAB/WIDE/SS4/HI-PWR),5FM/T RHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(DOUBLE CAB/WIDE/SS4),5FM/T RHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(DOUBLE CAB/WIDE/SS4),4FA/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(DOUBLE CAB/WIDE/SS4),4FA/T RUSSIA | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(W-CAB/WIDE/SS4/HI-PWR),4FA/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(W-CAB/WIDE/SS4/HI-PWR),4FA/T RHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(DOUBLE CAB/WIDE/SS4),4FA/T RHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(W-CAB/WIDE/HI-PWR),5FA/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(W-CAB/WIDE/SS4/HI-PWR),S5FA/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - X-LINE(W-CAB/WIDE/SS4/HI-PWR),S5FA/T RHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - U-LINE(CLUB CAB/ES4),5FM/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - U-LINE(CLUB CAB/ES4),5FM/T RUSSIA | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - U-LINE(CLUB CAB/ES4/HI-PWR),5FM/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - U-LINE(CLUB CAB/ES4/HI-PWR),5FM/T RHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - U-LINE(CLUB CAB/ES4),5FM/T RHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - M-LINE(SINGLE CAB/ES4),5FM/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - M-LINE(SINGLE CAB/ES4),5FM/T RUSSIA | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - M-LINE(SINGLE CAB/ES4),5FM/T RHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - U-LINE(DOUBLE CAB/ES4),5FM/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - U-LINE(DOUBLE CAB/ES4),5FM/T RUSSIA | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - U-LINE(DOUBLE CAB/ES4/HI-PWR),5FM/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - U-LINE(DOUBLE CAB/ES4/HI-PWR),5FM/T RHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - U-LINE(DOUBLE CAB/ES4),5FM/T RHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - U-LINE(DOUBLE CAB/ES4),4FA/T LHD | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | Europe | KA4T | 2500DIESEL/2WD(TRUCK) | KA,KB# | 12.2005 | |||
| L200 | General (MEXICO) | KL3T | 2500DIESEL(4D56)/4WD | KK,KL# | 11.2018 | |||
| L200 | General (MEXICO) | KL3T | 2500DIESEL(4D56)/4WD | KK,KL# | 03.2015 | 10.2018 | ||
| L200 | General (MEXICO) | KA4T | 2500DIESEL/2WD(TRUCK) | KA,B# | 09.2007 | 03.2015 | ||
| L200 | General (MEXICO) | KB4T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) | KA,B# | 09.2007 | 03.2015 | ||
| L200 | General (KOREA) | 12.2012 | ||||||
| L200 | General (EXPORT) | K64T | 2500DIESEL/2WD(TRUCK) | K60,70# | 01.1996 | 12.2007 | ||
| L200 | General (EXPORT) | K74T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) | K60,70# | 01.1996 | 12.2007 | ||
| L200 | Europe | K64T | 2500DIESEL/2WD(TRUCK) | K60,70# | 01.1996 | 12.2007 | ||
| L200 | Europe | K74T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) | K60,70# | 01.1996 | 12.2007 |
| NAME | Market | MODEL | DISPLACEMENT | Frames | FROM YEAR | A YEAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAJERO/MONTERO | Europe | V64W | 2500D-TURBO/SHORT WAGON<01M-> | V60,70# | 02.2000 | 12.2006 | ||
| PAJERO/MONTERO | Europe | V74W | 2500D-TURBO/LONG WAGON<01M-> | V60,70# | 02.2000 | 12.2006 | ||
| PAJERO/MONTERO | Europe | V24W | 2500D-TURBO/SHORT WAGON | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | ||
| PAJERO/MONTERO | Europe | V44W | 2500D-TURBO/LONG WAGON | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | ||
| PAJERO/MONTERO | General (EXPORT) | V24W | 2500D-TURBO/SHORT WAGON | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | ||
| PAJERO/MONTERO | General (EXPORT) | V44W | 2500D-TURBO/LONG WAGON | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 |

