Description
COMPATIBLE VEHICLES
| NAME | Market | MODEL | DISPLACEMENT | Frames | FROM YEAR | A YEAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L200 | Europe | K14T | 2500DIESEL/2WD (LONG TRUCK) | K0-K3# | 11.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | Europe | K24T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) | K0-K3# | 11.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | Europe | K33T | 2600/4WD (LONG TRUCK) | K0-K3# | 11.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | Europe | K34T | 2500DIESEL/4WD (LONG TRUCK) | K0-K3# | 11.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | General (EXPORT) | K04T | 2500DIESEL/2WD(TRUCK) | K0-K3# | 01.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | General (EXPORT) | K14T | 2500DIESEL/2WD (LONG TRUCK) | K0-K3# | 01.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | General (EXPORT) | K24T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) | K0-K3# | 01.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | General (EXPORT) | K34T | 2500DIESEL/4WD (LONG TRUCK) | K0-K3# | 01.1986 | 03.2001 | ||
| L200 | General (EXPORT) | K74T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) | K60,70# | 01.1996 | 12.2007 | ||
| L200 | General (EXPORT) | K64T | 2500DIESEL/2WD(TRUCK) | K60,70# | 01.1996 | 12.2007 | ||
| L200 | Europe | K64T | 2500DIESEL/2WD(TRUCK) | K60,70# | 01.1996 | 12.2007 | ||
| L200 | Europe | K74T | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) | K60,70# | 01.1996 | 12.2007 | ||
| L200 | Australia | K13T | 2600/2WD (LONG TRUCK) | K10,30# | 03.1986 | 08.1996 | ||
| L200 | Australia | K14T | 2500DIESEL/2WD (LONG TRUCK) | K10,30# | 03.1986 | 08.1996 | ||
| L200 | Australia | K33T | 2600/4WD (LONG TRUCK) | K10,30# | 03.1986 | 08.1996 | ||
| L200 | Australia | K34T | 2500DIESEL/4WD (LONG TRUCK) | K10,30# | 03.1986 | 08.1996 | ||
| L200 | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K03T | 2600/2WD(TRUCK) | K0-K3# | 05.1986 | 05.1996 | ||
| L200 | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K13T | 2600/2WD (LONG TRUCK) | K0-K3# | 05.1986 | 05.1996 | ||
| L200 | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K23T | 2600/4WD(TRUCK) | K0-K3# | 05.1986 | 05.1996 | ||
| L200 | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K33T | 2600/4WD (LONG TRUCK) | K0-K3# | 05.1986 | 05.1996 | ||
| L200 | General (BRAZIL) | K34T | 2500DIESEL/4WD(LONG TRUCK) - DOUBLE CAB(W/TURBO),5FM/T LHD | K34T | 06.1996 | 03.2001 |
| NAME | Market | MODEL | DISPLACEMENT | Frames | FROM YEAR | A YEAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAJERO | Australia | V12W | 2600/SHORT WAGON | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 | ||
| PAJERO | Australia | V32W | 2600/LONG WAGON | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 | ||
| PAJERO | Australia | V34W | 2500DIESEL/LONG WAGON | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 | ||
| PAJERO | Australia | V44W | 2500D-TURBO/LONG WAGON | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 | ||
| PAJERO | Japan | L043G | 2300DIESEL/RR LEAF | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L044G | 2500DIESEL/RR LEAF | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L048G | 2300DIESEL/LONG/RR LEAF | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L049G | 2500DIESEL/LONG/RR LEAF | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L144G | 2500DIESEL/RR COIL | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | L149G | 2500DIESEL/LONG/RR COIL | L04,14# | 04.1982 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Japan | V34V | 2500DIESEL/LONG VAN | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | ||
| PAJERO | Japan | V14V | 2500DIESEL/SHORT VAN | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | ||
| PAJERO | Japan | V24C | 2500D-TURBO/CANVAS-TOP | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | ||
| PAJERO | Japan | V24V | 2500D-TURBO/SHORT VAN | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | ||
| PAJERO | Japan | V24W | 2500D-TURBO/SHORT WAGON | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | ||
| PAJERO | Japan | V24WG | 2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | ||
| PAJERO | Japan | V44W | 2500D-TURBO/LONG WAGON | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | ||
| PAJERO | Japan | V44WG | 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | ||
| PAJERO | Japan | V47WG | 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | ||
| PAJERO | Australia | L042G | 2600/RR LEAF | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Australia | L043G | 2300DIESEL/RR LEAF | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Australia | L047G | 2600/LONG/RR LEAF | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Australia | L048G | 2300DIESEL/LONG/RR LEAF | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Australia | L049G | 2500DIESEL/LONG/RR LEAF | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 | ||
| PAJERO | Australia | L149G | 2500DIESEL/LONG/RR COIL | L04,14# | 01.1983 | 12.1990 |
