Description
L1/ L2: 1215 mm, 1000 mm
Notes for vehicles with rear drum brakes
Notes for vehicles with rear drum brakes
vehicles
| builder | model | version | kw | CV | ccm | Diet | from the | to the | engines | cyl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 64 | 87 | 2477 | DIESEL | 04/1987 | 12/1991 |
|
|
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L144G, L149G) | 70 | 95 | 2477 | DIESEL | 11/1989 | 11/1990 |
|
|
|||
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 3.0 V6 (L141G, L146G) | 104 | 141 | 2972 | GAS | 11/1988 | 11/1990 |
|
|
|||
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.3 TD (L043G, L048G) | 62 | 84 | 2347 | DIESEL | 12/1982 | 04/1986 |
|
|
|||
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 62 | 84 | 2477 | DIESEL | 05/1986 | 10/1989 |
|
|
|||
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.6 (L042G, L047G) | 76 | 103 | 2555 | GAS | 01/1983 | 11/1990 |
|
|
